Glenfarclas 15 Year Old, 105 and 25 Year Old Old Gift Box
£2.50 per ticket
A new release from Glenfarclas!
Winner is: Sam Hunter
Ticket number: 98 Answer: OlorosoFree Postal Entry Route Available, click here for more information
Earn 12 loyalty points for each ticket you buy!
Category: Competitions Tag: showentrylist
Description
A new, fantastic gift release from Glenfarclas distillery! Consisting of the 15 year old, 25 year old, and the cask strength 105, this would make the perfect gift to yourself or a Glenfarclas fanatic!
Famous for it’s use of some of the very best sherry casks in the world, Glenfarclas distillery have now hiked their prices up for their core range, making this more exclusive and it definitely won’t be around for long!
Tickets – £2.50
Tickets For Sale – 83
Buy One Get One Free Tickets Codes – 16
Max Entrants In Competition – 99
Max Entrants In Competition – 99
🥃
Country: Scotland
Region: Highlands
Distillery / Brand: Glenfarclas
Age: Various
ABV: Various
Size: Various
Bottler: Official Distillery
🥃
🥃
🥃
🥃
⬇️If you would like FREE TICKET CODES, FIRST ACCESS TO COMPETITIONS and MORE, then SUBSCRIBE below⬇️
Luxury & Rare Whisky Competitions – Run By A Whisky Enthusiast On Islay, For Whisky Enthusiasts Everywhere!
Entry List
Competition History
Competition has finished
Competition winner is: Sam Hunter (Ticket number: 98, Answer: Oloroso)
| Date | Name | Ticket number | Answer |
|---|---|---|---|
| August 2, 2022 09:02 | Sam Hunter | 1 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:00 | Tom West | 2 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:10 | Starrider | 3 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:00 | Tom West | 4 | Oloroso |
| August 2, 2022 11:49 | Carly Murray | 5 | Oloroso |
| August 2, 2022 11:36 | James Ross | 6 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:04 | Dave Stewart | 7 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:03 | Chris Weatherley | 8 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:06 | Ian Harman | 9 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Jonathan Constable | 10 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:06 | Raymond Mackeddie | 11 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Guy Weigert | 12 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:06 | John Shepherd | 13 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Oh, Islay, how I miss you! 🥃 | 14 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:03 | Gavinburgh | 15 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:03 | Gavinburgh | 16 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:30 | Speysides_water_of_life 🥃 | 17 | Oloroso |
| August 2, 2022 12:16 | Barrowlands | 18 | Oloroso |
| August 2, 2022 09:02 | Sam Hunter | 19 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:03 | Gordon Smith | 20 | Oloroso |
| August 2, 2022 11:49 | Carly Murray | 21 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Kt Hamer | 22 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:04 | Jon Hallsworth | 23 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:15 | Sunny Keane | 24 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:04 | Jon Hallsworth | 25 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:15 | Sunny Keane | 26 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Jonathan Constable | 27 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:15 | Sunny Keane | 28 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:04 | Remission remission it’s all good | 29 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:02 | John Stephen | 30 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:29 | Iain GG Campbell | 31 | Oloroso |
| August 2, 2022 11:36 | James Ross | 32 | Oloroso |
| August 2, 2022 09:17 | Michael Burns | 33 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:04 | Jon Hallsworth | 34 | Oloroso |
| August 2, 2022 11:36 | James Ross | 35 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:30 | Speysides_water_of_life 🥃 | 36 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:13 | Donald Darroch | 37 | Oloroso |
| August 2, 2022 09:44 | Roddy Morrison | 38 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:02 | Lynn Smith | 39 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Oh, Islay, how I miss you! 🥃 | 40 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:10 | Starrider | 41 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:10 | Starrider | 42 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:03 | Gavinburgh | 43 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:06 | John Shepherd | 44 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:06 | Raymond Mackeddie | 45 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:00 | Tom West | 46 | Oloroso |
| August 2, 2022 11:36 | James Ross | 47 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:06 | John Shepherd | 48 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:03 | Gavinburgh | 49 | Oloroso |
| August 2, 2022 11:43 | Neil Ross | 50 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:06 | John Shepherd | 51 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:04 | Remission remission it’s all good | 52 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Sunny Keane | 53 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:00 | Tom West | 54 | Oloroso |
| August 2, 2022 09:04 | Derek McIntosh | 55 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Kt Hamer | 56 | Oloroso |
| August 2, 2022 09:44 | Roddy Morrison | 57 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:02 | John Stephen | 58 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:00 | Tom West | 59 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:04 | Jon Hallsworth | 60 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:04 | Dave Stewart | 61 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:23 | Ian Coulson | 62 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:04 | Andy dymond | 63 | Oloroso |
| August 2, 2022 09:02 | Sam Hunter | 64 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:03 | Chris Weatherley | 65 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Sunny Keane | 66 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:03 | Gordon Smith | 67 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:10 | Starrider | 68 | Oloroso |
| August 2, 2022 09:44 | Roddy Morrison | 69 | Oloroso |
| August 2, 2022 09:05 | Lynn McIntosh | 70 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:42 | Ange and Neil | 71 | Oloroso |
| August 2, 2022 09:04 | Derek McIntosh | 72 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:04 | Jon Hallsworth | 73 | Oloroso |
| August 2, 2022 13:37 | Sunny Keane | 74 | Oloroso |
| August 2, 2022 10:24 | Max Mulholland | 75 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Guy Weigert | 76 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Kt Hamer | 77 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:03 | Gavinburgh | 78 | Oloroso |
| August 2, 2022 13:37 | Sunny Keane | 79 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:13 | Donald Darroch | 80 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:02 | Lynn Smith | 81 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Starrider | 82 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Kt Hamer | 83 | Oloroso |
| August 2, 2022 12:16 | Barrowlands | 84 | Oloroso |
| August 2, 2022 13:37 | Sunny Keane | 85 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Rowan Ferguson | 86 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Starrider | 87 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:01 | Rowan Ferguson | 88 | Oloroso |
| August 2, 2022 11:43 | Neil Ross | 89 | Oloroso |
| August 2, 2022 09:04 | Derek McIntosh | 90 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:07 | Shane Ward | 91 | Oloroso |
| August 2, 2022 09:04 | Derek McIntosh | 92 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:04 | Andy dymond | 93 | Oloroso |
| August 2, 2022 09:44 | Roddy Morrison | 94 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:04 | Jon Hallsworth | 95 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:10 | Starrider | 96 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:10 | Starrider | 97 | Oloroso |
| August 2, 2022 09:02 | Sam Hunter | 98 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:58 | Garry Glanville | 99 | Oloroso |
| August 2, 2022 08:00 | Competition started |
Related products
£2.50 per ticket Competition finished
Sold Out
£0.00 per ticket Competition finished
£3.33 per ticket Competition finished
£3.33 per ticket Competition finished
Sold Out
£3.33 per ticket Competition finished
Sold Out
£7.50 per ticket Competition finished
Sold Out
£3.33 per ticket Competition finished
£2.50 per ticket Competition finished
Sold Out

